人员规模 | 87人 | 研发人数 | 12人 | |||||||||
年销售额 | 5000万人民币 | 体系认证 | IATF16949 | |||||||||
公司网址 | http://hz-spring.cn/ | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 有 | 年出口额 | - | |||||||||
出口市场 | 日本,欧洲,美国 | |||||||||||
主营产品 | 波形弹簧,精密弹簧,电池热管理用弹簧,空气悬架用弹簧,内饰用弹簧,刹车用弹簧,医疗用钢丝 | |||||||||||
法定代表人 | 邓素琴 | 注册资本 | 500万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2008-11-20 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 913301096829048907 |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | 682904890 |
核准日期 | 2021-11-02 | 所属行业 | 通用设备制造业 |
所属地 | 浙江省 | 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 |
曾用名 | 杭州萧山佳沃弹簧厂;杭州佳沃弹簧厂; | 英文名 | Hangzhou Jiawo Spring Co., Ltd |
人员规模 | 87人 | 营业期限 | 2008-11-20至9999-09-09 |
参保人数 | - | 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路587号 |
登录查看联系方式